2021年捐赠统计表 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
1 | 郭鑫 | “衣起向未来”助教计划 | 668000.00 | 2021/1/22 |
2 | 天津鑫沣源建设有限公司 | 思政课大中小课程教学设计、爱国主义演讲稿汇编 | 200000.00 | 2021/3/15 |
3 | 曾聪 | 树德中学光华校区校园建设 | 500000.00 | 2021/7/16 |
4 | 成都鼎派生物科技有限公司 | 树德中学外国语校区教育事业发展 | 500000.00 | 2021/7/13 |
5 | 李福建 | 树德中学光华校区教育事业发展 | 400000.00 | 2021/8/11 |
6 | 陈兴建 | 奖励优秀教职员工 | 200000.00 | 2021/8/26 |
7 | 李万雄 | 第二届树德奋发励志奖学金 | 1100000.00 | 2021/7/22 |
8 | 刘正华 | 树德中学外国语校区教育事业发展 | 200000.00 | 2021/7/14 |
9 | 黄彪 | 树德中学教育事业发展 | 200000.00 | 2021/10/22 |
10 | 校友 | 成都树德中学实验室设备购买 | 10215.20 | 2021/3/1 |
11 | 校友 | 思政一体化建设及新星文学丛书出版 | 40000.00 | 2021/3/29 |
12 | 校友 | 成都树德中学校友联络处筹备 | 21000.00 | 2021/4/7 |
13 | 校友 | 树德中学外国语校区创办10周年 | 29666.59 | 2021/4/20 |
2021年捐赠名单
发布:Dec 30, 2021
浏览量:528
来源:本站