2020年捐赠统计表 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
1 | 成都嘉祥房地产开发有限公司 | 原始基金 | 4000000.00 | 2020/7/15 |
2 | 郭鑫 | “爱心电脑”助教专项计划 | 2400000.00 | 2020/9/23 |
3 | 李万雄 | 第一届树德奋发励志奖学金 | 1050000.00 | 2020/10/10 |
4 | 刘顺文 | “敬老爱老”帮扶计划 | 690000.00 | 2020/12/23 |
5 | 兄弟学校 | 90周年校庆项目 | 176700.00 | 2020/12/30 |
2020年捐赠名单
发布:Jan 30, 2021
浏览量:414
来源:本站